# | ♂ | Nama | Maksudnya |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Γιωργος | |
2 | ♂ | Χρηστος | |
3 | ♂ | Αθανασιος | |
4 | ♂ | Σταυρος | Cross |
5 | ♂ | Δημητρης | |
6 | ♂ | Παναγιωτης | |
7 | ♂ | Παναγιώτης | |
8 | ♂ | Κωνσταντίνος | |
9 | ♂ | Κωνσταντινος | |
10 | ♀ | Γιώργος | |
11 | ♂ | Μαριος | |
12 | ♂ | Ioannis | Yahweh adalah pendamai |
13 | ♂ | Μιχαηλ | |
14 | ♂ | Νίκος | |
15 | ♂ | Σαρακινοσ | |
16 | ♂ | Ανδρεας | |
17 | ♀ | Νικος | |
18 | ♂ | Νικόλας | |
19 | ♀ | Δημήτρης | |
20 | ♂ | Ιωάννης | |
21 | ♂ | Athanasios | Hidup yang kekal |
22 | ♂ | Αγγελος | |
23 | ♂ | Μιχαλης | |
24 | ♂ | Αλεξανδρος | |
25 | ♂ | Νεοφυτος | |
26 | ♂ | John | Yahweh pengasih |
27 | ♂ | George | editor Bumi |
28 | ♂ | Χρήστος | |
29 | ♂ | Ανδρέας | |
30 | ♂ | Stamatis | |
31 | ♂ | Γιαννης | |
32 | ♂ | Αντωνησ | |
33 | ♂ | Aristos | Best |
34 | ♂ | Άγγελος | |
35 | ♂ | Ιωαννης | |
36 | ♂ | Πέτρος | |
37 | ♂ | Alexandros | pelindung, orang-orang afweerder |
38 | ♂ | Panagiotis | |
39 | ♂ | Kostas | |
40 | ♂ | Panos | batu |
41 | ♂ | Kyrian | |
42 | ♂ | Evangelos | berita baik |
43 | ♂ | Ευάγγελος | |
44 | ♂ | Pavlos | Kecil |
45 | ♂ | Αλέξανδρος | |
46 | ♂ | Κώστας | |
47 | ♂ | Dimitris | |
48 | ♂ | Φοιβος | jelas, tulen |
49 | ♂ | Nektarios | |
50 | ♂ | Leon | singa |
51 | ♂ | Spiros | Roh |
52 | ♂ | Platon | |
53 | ♂ | Apollo | Destroyer |
54 | ♂ | Kardia | |
55 | ♂ | Γιάννης | |
56 | ♂ | Stavros | |
57 | ♂ | Kevin | |
58 | ♂ | Nikos | victor di orang, dicintai oleh semua orang |
59 | ♂ | Σταθης | |
60 | ♂ | Νικόλαος | |
61 | ♂ | Ιασων | |
62 | ♂ | Aris | |
63 | ♂ | Στελιος | |
64 | ♂ | Mariglen | |
65 | ♂ | Ορέστης | |
66 | ♂ | Aristidis | |
67 | ♂ | Δημητρησ | |
68 | ♂ | Markos | anak Marikh |
69 | ♂ | Daniel | Allah adalah hakim saya |
70 | ♂ | Konstantinos | Tetap, firma |
71 | ♂ | Ilias | |
72 | ♂ | Πάρης | |
73 | ♂ | Μητσης | |
74 | ♂ | Ilker | pertama |
75 | ♂ | Αρχάγγελος | |
76 | ♂ | Athan | |
77 | ♂ | Theodore | Hadiah |
78 | ♂ | Παυλος | |
79 | ♂ | Isidoros | hadiah Isis |
80 | ♂ | Eros | suka |
81 | ♀ | Deren | |
82 | ♂ | Βασίλειος | |
83 | ♂ | Paris | |
84 | ♂ | Mike | Ibrani untuk "Siapakah yang seperti Allah" |
85 | ♂ | Βασίλης | |
86 | ♂ | Μιχαλησ | |
87 | ♂ | Simeon | |
88 | ♂ | Βασιλειος | |
89 | ♂ | Baggelhs | |
90 | ♂ | Ευανδρος | |
91 | ♂ | Amarildo | |
92 | ♂ | Ρένος | |
93 | ♂ | Ευθυμιος | |
94 | ♂ | Βασιλης | |
95 | ♂ | Feodras | Batu |
96 | ♂ | Dimitri | anak Demeter |
97 | ♂ | Leandro | singa |
98 | ♂ | Ρικάρντο | |
99 | ♀ | Βασιλικη | |
100 | ♂ | Ευστράτιος | |
101 | ♂ | Βασιλικός | |
102 | ♂ | Philip | Kuda rakan |
103 | ♂ | Fotios | lampu |
104 | ♂ | Vasileios | diraja |
105 | ♂ | Galinos | |
106 | ♂ | Λαμπρος | |
107 | ♂ | Spiro | Roh |
108 | ♂ | Antonios | |
109 | ♂ | Γεωργιος | |
110 | ♂ | Antonis | bunga |
111 | ♂ | Nicholas | victor di orang, dicintai oleh semua orang |
112 | ♂ | Viktor | Victor |
113 | ♂ | Stamatios | |
114 | ♂ | Αντωνης | |
115 | ♂ | Niko | victor di orang, dicintai oleh semua orang |
116 | ♂ | Θεοδόσης | |
117 | ♂ | Stefanos | Crown |
118 | ♂ | Nikolaos | Orang berjaya |
119 | ♂ | Elias | Yahweh adalah Tuhan (saya) |
120 | ♂ | Stelios | |
121 | ♂ | Γιωργοσ | |
122 | ♂ | Noel | Hari Lahir (Kristus) |
123 | ♂ | Αντώνης | |
124 | ♀ | Μαριάννος | |
125 | ♂ | Manos | Allah menyertai kami |
126 | ♂ | Οδυσσέας | |
127 | ♂ | Ισιδωρος | |
128 | ♂ | Akio | |
129 | ♀ | Marilena | berbentuk indah bersih |
130 | ♂ | Marinus | dari laut |
131 | ♂ | Damon | Pada |
132 | ♂ | Thanasis | Hidup yang kekal |
133 | ♀ | Konstantina | |
134 | ♂ | Σωτηρησ | |
135 | ♂ | Δημητριοσ | |
136 | ♂ | Samuel | yang didengar oleh Tuhan |
137 | ♂ | Albion | White |
138 | ♂ | Iason | |
139 | ♂ | Ορφεας | |
140 | ♂ | Αρμαν | |
141 | ♂ | Onisimos | |
142 | ♂ | Eric | penguasa undang-undang |
143 | ♂ | Μαρτινιανος | |
144 | ♂ | Zosimos | Kehidupan |
145 | ♂ | Thanassis | |
146 | ♀ | Artemis | |
147 | ♂ | Σωτηριος | |
148 | ♂ | Διαμαντής | |
149 | ♂ | Satan | |
150 | ♂ | Aleandro | Pelindung / lelaki pertahanan / penyelamat |
# | ♂ | Nama | Maksudnya |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Κωνσταντινα | |
2 | ♀ | Βασιλική | |
3 | ♀ | Βασιλικη | |
4 | ♀ | Marilena | berbentuk indah bersih |
5 | ♀ | Μαρία | |
6 | ♀ | Φωτεινη | |
7 | ♀ | Ελενη | |
8 | ♀ | Νεφελη | |
9 | ♀ | Ισμηνη | Pengetahuan |
10 | ♀ | Evelina | |
11 | ♀ | Μαρια | |
12 | ♀ | Σοφία | |
13 | ♀ | Νεφέλη | |
14 | ♀ | Marianna | Gabungan |
15 | ♀ | Κατερινα | |
16 | ♀ | Μαριανθη | |
17 | ♀ | Δαναη | |
18 | ♀ | Χριστίνα | |
19 | ♀ | Diana | |
20 | ♀ | Melina | |
21 | ♀ | Αγγελικη | |
22 | ♀ | Eleni | Jelas |
23 | ♀ | Anastasia | |
24 | ♀ | Δημητρα | |
25 | ♀ | Maria | berbentuk indah bersih |
26 | ♀ | Ιωάννα | |
27 | ♀ | Ευμορφιλη | |
28 | ♀ | Sonia | kebijaksanaan |
29 | ♀ | Δεσποινα | |
30 | ♀ | Ιωαννα | |
31 | ♀ | Αντιοπη | |
32 | ♀ | Alina | |
33 | ♀ | Dimitra | bumi |
34 | ♀ | Elvira | Yang dibangkitkan |
35 | ♀ | Χριστινα | |
36 | ♀ | Nelly | |
37 | ♀ | Ειρηνη | Peace |
38 | ♀ | Milena | berbentuk indah bersih |
39 | ♀ | Eleonora | Tuhan Adakah Cahaya Saya |
40 | ♀ | Sofia | kebijaksanaan |
41 | ♀ | Δέσποινα | |
42 | ♀ | Olga | suci |
43 | ♀ | Μιχαελα | |
44 | ♀ | Αγγελική | |
45 | ♀ | Ιφιγενεια | |
46 | ♀ | Ειρήνη | |
47 | ♀ | Αντιγονη | |
48 | ♀ | Σταυρουλα | |
49 | ♀ | Elina | Obor; |
50 | ♀ | Δήμητρα | |
51 | ♀ | Κυριακη | |
52 | ♀ | Ηλεκτρα | Amber |
53 | ♀ | Isabella | Allah telah bersumpah |
54 | ♀ | Κατερίνα | |
55 | ♀ | Άννα | |
56 | ♀ | Μελινα | |
57 | ♀ | Alexandra | pelindung, orang-orang afweerder |
58 | ♀ | Κωνσταντίνα | |
59 | ♀ | Χρυσα | |
60 | ♀ | Φαιδρα | Bright |
61 | ♀ | Στέλλα | |
62 | ♀ | Anna | Pemurah, manis dan pahit, sedih |
63 | ♀ | Ελευθερια | |
64 | ♀ | Αλεξανδρα | |
65 | ♀ | Katerina | Tulen |
66 | ♀ | Nancy | Rahmat tuhan |
67 | ♀ | Ευαγγελία | |
68 | ♀ | Ζωή | |
69 | ♀ | Αθανασία | |
70 | ♀ | Artemis | |
71 | ♀ | Vasiliki | |
72 | ♀ | Γεωργια | |
73 | ♀ | Eleana | Noble |
74 | ♀ | Μαρινα | |
75 | ♀ | Θαλεια | |
76 | ♀ | Μαριτίνα | |
77 | ♀ | Vicky | Victor |
78 | ♀ | Victoria | Victor |
79 | ♀ | Lorena | |
80 | ♀ | Πολυξενη | |
81 | ♀ | Eliza | Allah telah bersumpah |
82 | ♀ | Εύη | |
83 | ♀ | Αναστασια | |
84 | ♀ | Ariana | |
85 | ♀ | Ευαγγελια | |
86 | ♀ | Kelly | |
87 | ♀ | Efrosini | |
88 | ♀ | Μυρτώ | |
89 | ♀ | Stella | Bintang |
90 | ♀ | Daniela | Allah adalah hakim saya |
91 | ♀ | Michaela | Ibrani untuk "Siapakah yang seperti Allah" |
92 | ♀ | Suzana | Lily air |
93 | ♀ | Σταυριάννα | |
94 | ♀ | Ελευθερία | |
95 | ♀ | Nikoleta | Penakluk rakyat |
96 | ♀ | Αλίκη | |
97 | ♀ | Σήλια | |
98 | ♀ | Violeta | Violet |
99 | ♀ | Ευφροσυνη | |
100 | ♀ | Άρτεμις | |
101 | ♀ | Έλενα | |
102 | ♀ | Ταξιαρχια | |
103 | ♀ | Διονυσία | |
104 | ♀ | Αγαπη | suka |
105 | ♀ | Natalia | hari lahir |
106 | ♀ | Valeria | Pada |
107 | ♀ | Raphaela | Allah menyertai kami |
108 | ♀ | Αθανασια | |
109 | ♀ | Anna Maria | |
110 | ♀ | Nicole | Penakluk rakyat |
111 | ♀ | Ελενα | |
112 | ♀ | Μαρινετ | |
113 | ♀ | Παρασκευή | |
114 | ♀ | Mirela | Terpuji |
115 | ♀ | Καλλιοπη | |
116 | ♀ | Φραντζεσκα | |
117 | ♀ | Fiorella | Bunga - nama sifat |
118 | ♀ | Λυδία | |
119 | ♀ | Σαρα | |
120 | ♀ | Φωτεινή | |
121 | ♀ | Christina | Diurapi |
122 | ♀ | Δανάη | |
123 | ♀ | Sabrina | |
124 | ♀ | Eva | kehidupan-pemberian |
125 | ♀ | Μαρθα | |
126 | ♀ | Μαριάννα | |
127 | ♀ | Leda | |
128 | ♀ | Stamatina | |
129 | ♀ | Genovefa | wanita |
130 | ♀ | Stavroula | |
131 | ♀ | Melita | yang kecewa |
132 | ♀ | Ευα | |
133 | ♀ | Ξένια | |
134 | ♀ | Τζωρτζίνα | |
135 | ♀ | Savvina | |
136 | ♀ | Ραφαηλια | |
137 | ♀ | Εβελίνα | |
138 | ♀ | Irini | Yahweh pengasih |
139 | ♀ | Vanessa | |
140 | ♀ | Αννα | |
141 | ♀ | Evita | kehidupan-pemberian |
142 | ♀ | Ελένη | |
143 | ♀ | Γεωργία | |
144 | ♀ | Marieta | marjoram (herba). Juga dikenali sebagai marjoram atau Musim Terburuk |
145 | ♀ | Aliki | jujur |
146 | ♀ | Μαριλη | |
147 | ♀ | Παναγιωτα | |
148 | ♀ | Παναγιώτα | |
149 | ♀ | Σταυρούλα | |
150 | ♀ | Elena | Allah adalah terang saya, terpancar |
Nama popular per bahasa
123456AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerika Syarikat (Amerika)AngolaArab SaudiArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBangladeshBelanda (Holland)BelgiumBoliviaBosnia-HerzegovinaBrazilBulgariaChileChinaColombiaCosta ricaCroatiaCubaDenmarkEcuadorEl SalvadorEstoniafilipinaFinlandGreat BritainGreeceGuatemalaHondurasHungaryIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJepunJermanJordanKanadaKazakhstanKorea SelatanKosovoLatviaLebanonLithuaniaMacedoniaMalaysiaMesirMexicoMoldovaMontenegroMoroccoMozambiqueNicaraguaNorwaypakistanPanamaParaguayPerancisPeruPolandPortugalRepublik CzechRepublik DominicanRomaniaRusiaSepanyolSerbiaSlovakiaSloveniaSurinameSwedenSwitzerlandSyriaTanzaniaThailandTunisiaTurkiUkraineUruguayVenezuelaVietnamCari nama dari huruf
s